Telefon: 045/5442231
E-mail: obec@sielnica.sk
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 29. 3. 2022 |
výkon zodpovednej osoby 1/2022 |
54,00 EUR |
Osobný údaj.sk Obec Sielnica |
| 29. 3. 2022 |
licencia program Orfeus rok 2022 |
70,00 EUR |
Pavol Halanda Obec Sielnica |
| 29. 3. 2022 |
telefon Orange |
35,00 EUR |
Orange Obec Sielnica |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 |
12
|
13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Obecný úrad Sielnica
962 31, Sielnica 210