Obecný úrad Sielnica
962 31, Sielnica 210
Telefon: 045/5442231
Telefon: 045/5442231
Fax: 045/5443397
E-mail: obec@sielnica.sk
E-mail: obec@sielnica.sk
Dátum Čas Domáci Výsl. Hostia
| 13.11.2016 | 13:30 | TJ Sokol FO Sielnica | 7:0 | OZ OFK Sebechleby |
| 30.10.2016 | 14:00 | TJ Družstevník Hontianske Moravce | 1:4 | TJ Sokol FO Sielnica |
| 23.10.2016 | 14:00 | TJ Sokol FO Sielnica | 3:3 | TJ Tatran VLM Pliešovce B |
| 16.10.2016 | 14:00 | FK Slovan Kúpele Sliač B | 0:3 | TJ Sokol FO Sielnica |
| 09.10.2016 | 14:30 | TJ Sokol FO Sielnica | 5:1 | OTJ Terany |
| 02.10.2016 | 14:30 | TJ Čabraď Dolný Badín | 1:1 | TJ Sokol FO Sielnica |
| 25.09.2016 | 15:00 | TJ Sokol FO Sielnica | 1:1 | ŠK Litava |
| 18.09.2016 | 15:00 | TJ Družstevník Senohrad | 0:10 | TJ Sokol FO Sielnica |
| 15.09.2016 | 15:30 | TJ Sokol FO Sielnica | 1:0 | MFK Vígľaš - Pstruša B |
| 11.09.2016 | 15:30 | TJ Sokol FO Sielnica | 4:2 | OTJ Hontianske Nemce B |
| 04.09.2016 | 15:30 | TJ Družstevník Hontianske Tesáre | 1:2 | TJ Sokol FO Sielnica |
| 28.08.2016 | 14:00 | TJ Sokol FO Sielnica | 4:3 | OŠK Dobrá Niva B |
| 21.08.2016 | Voľno | Voľno | Voľno | |
| 25.03.2017 | 15:30 | MFK Vígľaš - Pstruša B | : | TJ Sokol FO Sielnica |
| 02.04.2017 | 15:30 | OZ OFK Sebechleby | : | TJ Sokol FO Sielnica |
| 09.04.2017 | Voľno | Voľno | Voľno | |
| 16.04.2017 | 16:00 | OŠK Dobrá Niva B | : | TJ Sokol FO Sielnica |
| 23.04.2017 | 16:00 | TJ Sokol FO Sielnica | : | TJ Družstevník Hontianske Tesáre |
| 29.04.2017 | 16:00 | OTJ Hontianske Nemce B | : | TJ Sokol FO Sielnica |
| 07.05.2017 | 16:30 | TJ Sokol FO Sielnica | : | TJ Družstevník Senohrad |
| 14.05.2017 | 16:30 | ŠK Litava | : | TJ Sokol FO Sielnica |
| 21.05.2017 | 17:00 | TJ Sokol FO Sielnica | : | TJ Čabraď Dolný Badín |
| 28.05.2017 | 17:00 | OTJ Terany | : | TJ Sokol FO Sielnica |
| 04.06.2017 | 17:00 | TJ Sokol FO Sielnica | : | FK Slovan Kúpele Sliač B |
| 11.06.2017 | 17:00 | TJ Tatran VLM Pliešovce B | : | TJ Sokol FO Sielnica |
| 18.06.2017 | 17:30 | TJ Sokol FO Sielnica | : | TJ Družstevník Hontianske Moravce |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 |
12
|
13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Obecný úrad Sielnica
962 31, Sielnica 210