Obecný úrad Sielnica
962 31, Sielnica 210
Telefon: 045/5442231
Telefon: 045/5442231
Fax: 045/5443397
E-mail: obec@sielnica.sk
E-mail: obec@sielnica.sk
| vietor | juhovýchodný, 1.49 m/s |
| tlak | 1028 hPa |
| vlhkosť | 73 % |
| poobede | polojasno 0 °C | |
| večer | takmer jasno 0 °C | |
| noc | polojasno 1 °C |
| vietor | východný, 1.67 m/s |
| tlak | 1026 hPa |
| vlhkosť | 56 % |
| vietor | východný, 1.5 m/s |
| tlak | 1026 hPa |
| vlhkosť | 58 % |
| vietor | severovýchodný, 1.25 m/s |
| tlak | 1029 hPa |
| vlhkosť | 76 % |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 |
10
|
11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Obecný úrad Sielnica
962 31, Sielnica 210