Telefon: 045/5442231
E-mail: obec@sielnica.sk
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 31. 1. 2020 |
poistenie Tatra CAS 148 |
122,39 EUR |
Komunálna poisťovňa Obec Sielnica |
| 31. 1. 2020 |
nedoplatok SSE |
429,70 EUR |
Stredoslovenská distribúčná a.s. Obec Sielnica |
| 31. 1. 2020 |
telefon Orange |
37,48 EUR |
Orange Obec Sielnica |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Obecný úrad Sielnica
962 31, Sielnica 210